| 大衡滤布有限公司 | |||
| www.gold-filter-cloth.com | |||
| 高强度土工布 返回 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 序号 品名 项目 | 单位面积重量g/m2 | 技术指标 |
||||||||
| 抗拉强度KN/5cm | 断裂伸长率% | CBR项破强度KN | 垂直渗透系数cm/s | 等效孔效O95 | ||||||
| 纵 | 横 | 纵 | 横 | |||||||
| 1 | 裂膜丝机织土工布 | SF150 | 150 | 1.8 | 1.6 | 19 | 17 | 5.0 | K×10-2 | 0.05-0.4 |
| SF210 | 210 | 2.45 | 2.00 | 20 | 19 | 6.5 | K×(10-2-10-3) | |||
| SF260 | 260 | 2.94 | 2.45 | 20 | 19 | 6.8 | K×(10-2-10-3) | |||
| SF310 | 310 | 3.50 | 3.00 | 20 | 19 | 8.0 | K×(10-2-10-3) | |||
| SF400 | 400 | 4.50 | 3.20 | 22 | 19 | 10.0 | K×(10-2-10-3) | |||
| 2 | 编织布与无纺针刺复合土工布 | SFF230+150 | 380 | 2.0 | 1.8 | 20 | 22 | 4.6 | >0.02 | 0.075 |
| SFF340+160 | 500 | 3.2 | 2.5 | 20 | 22 | 6.5 | 0.108 | |||
| SFF300+300 | 600 | 3.5 | 2.7 | 24 | 24 | 8.96 | 0.09 | |||
| 3 | 涤纶长丝机织土工布 | SF400 | 400 | 5.25 | 5.25 | <35 | <30 | 11 | K×(10-2-10-4) | 0.08-0.5 |
| SF300 | 300 | 3.75 | 3.75 | <35 | <30 | 7 | K×(10-2-10-4) | 0.08-0.5 | ||
| SF230 | 230 | 3.1 | 3.0 | <35 | <30 | 6.0 | K×(10-2-10-4) | 0.08-0.5 | ||
| 4 | 涤纶短纤针刺非织造土工布 | SF150 | 150 | 0.23 | 0.23 | <90 | <90 | 0.6 | K×(10-1-10-2) | 0.15 |
| SF300 | 300 | 0.53 | 0.53 | <90 | <90 | 2 | K×(10-1-10-2) | 0.1 | ||
| SF450 | 450 | 0.7 | 0.7 | <75 | <75 | 2.5 | K×(10-1-10-2) | 0.08 | ||
| 5 | 复合土工膜 | SF750 350/0,25/150 |
750 | 0.46 | 0.45 | 60 | 90 | 1.8 | K×10-11 | |
| SF650 0.35/300 |
650 | 0.6 | 0.55 | <90 | <90 | 2.1 | K×10-12 | |||
| 6 | 防渗土工布 | SF210 | 210 | 2.40 | 1.80 | 19 | 20 | 6.0 | K×(10-8-10-12) | |
| SF230 | 230 | 2.70 | 2.00 | 19 | 20 | 6.5 | K×(10-8-10-12 | |||
| 7 | 土工布幅宽 | 0.2-4.4mm | ||||||||
| 注:单位面积重量允许误差±10%,抗拉强度允许误差±5%。 |