|
大衡滤布有限公司
www.gold-filter-cloth.com |
|||
| 熔喷超细纤维蓄电池隔板 返回 | |||
| 用途 | 熔喷超细纤维蓄电池隔板用于启动型蓄电池、密封铅蓄电池及摩托车用铅蓄电池, 产品形式多样,可加工成各种尺寸规格的平片式、袋式、压棱式或加筋式隔板。 | ||
| 特点 | 1、电阻小。熔喷隔板独特的超细纤维三维网状结构具有大量微细孔,空隙率可高达80%,离子透过阻力小,电阻仅为0.0005殴,远底于现行业标准,通常相差一个数量级。 | ||
| 2、蓄电池的使用寿命长。使用熔喷隔板的蓄电池循环耐久能力试验超过14单元,是行业标准要求的2.8倍。 | |||
| 3、防止极板活性物质的脱落。熔喷隔板具有良好的机械性能,属软质隔板,对极板的弯曲变形有良好的适应能力,加上对极板进行紧装配,减缓了活性物质的脱落。 | |||
| 4、适应性强。既可制成平板式隔板,又可热封成袋式隔板,可取消底部的鞍子,提高蓄电池的比能量,启动能力明显优于微孔橡胶隔板和PVC隔板。 | |||
| 产品 性能 指标 |
项 目 | 单 位 | 性 能 指 标 |
| 电阻 | 欧 | <0.0005 | |
| 水分 | % | <0.1 | |
| 拉伸强度 | MPa | >3.71 | |
| 酸失重 | % | <1.26 | |
| 孔率 | % | >68 | |
| 最大孔径 | µm | <38 | |
| 铁含量 | % | <0.001 | |
| 锰含量 | % | <0.001 | |
| 游离氯含量 | % | <0.00033 | |
| 还原高锰酸钾物 | ml/g | <9.0 | |
| 发泡 | 合格 | ||
| 尺寸稳定性 | % | <0.20 | |